Beslenme ve Diyetetik Bölümü; besinlerle ilgili bilimsel ilkelerin sağlığın korunması ve hastalıkların iyileştirilmesi çalışmalarının uygulanması alanında çalışacak ve araştırma yapabilecek insan gücü yetiştiren bir bilim dalıdır.
Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı
444 1 428 - -
Genel Bilgi | Antropometre, İnsan vücudunun ve uzuvlarının ölçümlemelerinde kullanılmaktadır. |
Marka ve Model | Holtain 98.601SC |
Teknik Özellikler | 50 mm ile 570 mm arasında milimetrik olarak kesin ve direkt sonuçlar verir. |
Genel Bilgi | Total ve Segmental Vücut Analizi için 6 ayrı bölgeye 18 Rezistans ve 18 Reaktans Değeri ile 6 Faz Açısı değeri eşlik ederek 42 adet empedans değeri ölçülerek yapılan doğru, kesin ve bilimsel vücut analizi yapmaktadır. |
Marka ve Model | TANİTA MC780MA |
Teknik Özellikler | Empedans Ölçüm Sistemi 8 elektrot Segmental multi-frekans |
Genel Bilgi | Fitmate PRO, yenilikçi, doğru, çabuk, dinlenme ve egzersiz sırasında gerçekzamanlı oksijen tüketimi (VO2) sırasında kesin ölçümleriyle kolay kullanılanmasaüstü metabolizma analizörüdür . |
Marka ve Model | Cosmed Fitmate Pro VO2 Max |
Teknik Özellikler | Akış Ölçer : Çift yönlü dijital türbin (Çap 18 mm, Çözünürlük 12 ml; Havalandırma aralığı 0-50 l / dak; Akış aralığı 0-8 l / s; Doğruluk ±% 2 veya 20 ml / s; Direnç <0.7 cmH2O / l / s @ 3l / s) |
*
Laboratuvar | Cihaz Adı | Test Adı/Tedavi Parametreleri/Yapılan Uygulamalar |
---|---|---|